本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル+ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| CI(Confidence Index) | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC(Technical Component) | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC(Fundamental Component) | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N(Sentiment/Flow Layer) | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N(Cross-Asset Layer) | 他資産(株、金、債券など)との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度(例:ブレイク、レンジ、チャネル)。 |
| Bayesian-NN(ベイズニューラルネット) | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| MA(移動平均線) | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI(相対力指数) | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX(平均方向性指数) | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR(平均真の変動幅) | 市場のボラティリティ(値動きの荒さ)を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ(Liquidity Concentration Zone) | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| Fed(連邦準備制度理事会) | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ(Rate Hike) | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス(資金が高金利通貨や債券に戻る)。 |
| 利下げ(Rate Cut) | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス(資金が市場に戻る)。 |
| QT(Quantitative Tightening, 量的引き締め) | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE(Quantitative Easing, 量的緩和) | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI(消費者物価指数) | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE(個人消費支出価格指数) | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率(Unemployment Rate) | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー(ETF Flow) | ETF(上場投資信託)への資金流入出。インフロー=買い需要、アウトフロー=売り圧力。 |
| AUM(運用資産残高) | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ(Whale) | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント(Market Sentiment) | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear(極度の恐怖) | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン/リスクオフ(Risk-on / Risk-off) | 投資家がリスクを取りに行く/避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| Entry(エントリー) | ポジションを取る価格。 |
| TP(Take Profit) | 利確目標。 |
| SL(Stop Loss) | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス/デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く/下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| 共鳴(Resonance) | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性(Coherence) | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配(Noise Dominant) | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性(F値) | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |

関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産(仮想通貨)や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント(例:米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など)の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期(~1週間):下落基調優勢。ただしS1近辺(1.1710~1.1700)がサポート帯。確信度70%。
- 中期(~1か月):米FOMCやユーロ圏インフレ指標を控え、ドル買い優勢シナリオ。日足雲下限で抑えられやすく、1.1650(S2付近)を試す可能性。確信度60%。
ファンダ材料
- 9/25(水) 21:30 米耐久財受注 TradingViewカレンダー 高インパクト
- 9/26(木) 21:30 米GDP(確報値) BEA 高インパクト
- 9/27(金) 21:30 米PCEデフレーター [BLS/BEA] 高インパクト
- 9/30(月) 18:00 ユーロ圏HICP速報値 Eurostat 高インパクト
- 10/2(水) FOMC声明(SEP含む) FRB 最高インパクト
→ 今週はファンダの重みが大きく50:50で考えるべき。
テクニカル所見
H1チャート、MA群、日足雲、ピボット、チャネルが明瞭。情報パネルも鮮明。
重要水準
- Pivot:PP=1.1755、S1=1.1710、S2=1.1650、R1=1.1790
- MA群:
- H1/MA200=1.1767(赤)
- H4/MA200=1.1725(赤)
- D1/MA100=1.1660(黄)
- 一目:日足雲=現在は雲の下に位置。上値は雲上限1.1830で抑制。
- クロス:H1/MA20(シアン)とMA50(青)がデッドクロス済み。MACDもH1でデッドクロス継続。
トレードプラン仮説(if-then)& リスク管理
- IF 1.1710(S1)を明確に割り込む → THEN 1.1650(S2)までショート狙い。
- IF 1.1765(H1/MA200)を終値で上抜け → THEN 1.1790(R1)まで戻りロング短期。
リスク管理:
- 高影響イベント(赤)は前後30~60分は新規建て禁止。
- 1トレードあたり最大リスク=口座残高の1%。
- VIX急騰や要人発言時はポジション半減。
参照ソース一覧
結論(戦略)
- ロング戦略:1.1715で反発確認 → エントリー、利確1.1760(MA200/H1)、ストップ1.1690。
- ショート戦略:1.1705割れ → エントリー、利確1.1650(S2)、ストップ1.1735(PP直上)。
今回のEURUSDは日足雲下で弱気優勢だが、S1=1.1710を維持できるかどうかが焦点。割れれば中期1.1650を試す展開に発展しやすいです。

コメント