本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル+ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産(仮想通貨)や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント(例:米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など)の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
期間 | 方向性 | 確信度 | コメント |
---|---|---|---|
短期(〜1週間) | 小幅上昇〜レンジ上抜け期待 | 65 | 直近安値圏で下げ止まり、テクニカル反発が進行中。ファンダメンタルもドル軟化が支援。 |
中期(〜1か月) | 上昇トレンド回帰の可能性 | 70 | FRB利下げ観測によるドル安・ECB安定スタンスがユーロ支援。1.18台突破で上昇波強化。 |
ファンダメンタル分析結果(JST時系列・根拠付き)
(期間対象:2025年9月上旬〜10月上旬の1か月)
日時(JST) | イベント | 概要・影響 | 想定インパクト |
---|---|---|---|
2025/10/01 | 米FRB利下げ観測強化(Reuters) | 米長期金利低下、ドル指数DXYが弱含み。 | ユーロ強気(+) |
2025/10/06 | ECBスタッフ経済見通し公表(ECB) | 欧州経済減速を認めつつも、利下げ打ち止め姿勢を示唆。 | ユーロ安定(±) |
2025/10/06 | Sentix投資家信頼感上昇(Reuters) | 欧州圏センチメント改善、ユーロ買いを支援。 | ユーロ強気(+) |
2025/10/07 | フランス政治不透明感続く(FXStreet) | 政治リスクによる一時的ユーロ売り。 | ユーロ弱気(−) |
2025/10/08 | 米雇用データ減速(Investing.com) | 米景気減速観測強化、FRB利下げ観測再燃。 | ドル弱気(ユーロ強気) |
2025/10/09 | 米CPI発表直前・市場ポジション整理 | CPI前の調整売買でユーロ小動き。 | ニュートラル(±) |
総括:
ドル軟化が顕著。ECBの安定姿勢と投資家センチメント改善が重なり、
「短期は反発局面・中期は上昇再開」 の基調を支持する内容。
テクニカル分析結果
データ出典:EURUSD#_20251009_110044.csv
チャート画像参照:EURUSD#_20251009_110044.png
1. トレンド構造(マルチタイムフレーム総評)
タイムフレーム | MA総評 | MACD | ADX | RSI | ATR | SQZMOM | 傾向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MN1(月足) | 横ばい→やや上向き | 上昇転換中 | 35台(中立) | 45 | 低下 | – | 長期レンジ下限反発局面 |
W1(週足) | MA20<MA50=中立 | MACD底打ち | 22 | 49 | 安定 | ↗︎ | 反発気配強化 |
D1(日足) | MA20上抜け中 | GC発生(上方向) | 25 | 54 | 拡大 | ↗︎ | トレンド転換期 |
H4(4H) | 上昇スロープ形成 | MACD陽転 | 43 | 58 | 拡大 | ↗︎↗︎ | 強気短期上昇波形成 |
H1(1H) | 短期MA8>MA20 | MACDシグナル上抜け | 29 | 60 | 小幅拡大 | ↗︎ | 短期反発継続中 |
M15 | 小レンジ | MACD横ばい | 15 | 52 | 低 | – | 調整中 |
→ 全体として、日足・4時間足を中心に上向き転換。短期はレンジ内だが、押し目買い基調が明確。
2. 重要水準・サポート/レジスタンス
種別 | 水準 | 根拠 |
---|---|---|
サポート① | 1.1620 | 直近H4安値+MA50支持 |
サポート② | 1.1580 | Pivot S1付近+日足雲下限 |
レジスタンス① | 1.1685 | H1/H4共通チャネル上限、20MA群重合 |
レジスタンス② | 1.1760〜1.1780 | 日足高値ゾーン・Pivot R1 |
上値ターゲット | 1.1800〜1.1820 | D1標準偏差チャネル上限 |
下値ブレイクライン | 1.1600 | D1雲下割れリスクライン |
3. トレンド転換点(クロス判定)
判定種別 | 発生日 | 判定 | コメント |
---|---|---|---|
MA20×MA50 | 2025/10/05 | ゴールデンクロス(H4) | 上昇トレンド再点火 |
MACD×Signal | 2025/10/07 | ゴールデンクロス(D1) | モメンタム上昇確認 |
ADX20超 | 継続中 | トレンド強化傾向 | 有効トレンド発生中 |
トレードプラン仮説(if-then)
ロングシナリオ(優先)
条件 | 行動 | 価格水準(目安) |
---|---|---|
if 「1.1680〜1.1695」ブレイク確認 | then 押し目買いエントリー | 1.1680〜1.1690 付近 |
利確(第一目標) | 1.1760〜1.1780(チャネル上限) | |
利確(第二目標) | 1.1800〜1.1820(日足レジ上抜け) | |
損切り | 1.1625(Pivot S1・支持割れ) | |
補足 | ブレイク後の戻し確認でエントリーが理想。 |
ショートシナリオ(リスクヘッジ)
条件 | 行動 | 価格水準(目安) |
---|---|---|
if 「1.1760〜1.1780」で反転サイン出現 | then 売りエントリー | 同ゾーン内 |
利確 | 1.1680〜1.1650(サポート帯) | |
損切り | 1.1820 上抜け確定 | |
補足 | RSI過熱・MACDデッドクロス確認後が望ましい。 |
リスク・注意点
- イベントリスク:10/10 米CPI公表、FOMCメンバー発言。
結果次第で急変動。前後24hはポジション縮小推奨。 - 政治要因:フランス政局不安が再燃すればユーロ売り圧力。
- テクニカル面:レンジ上抜け失敗時は急反落リスク。
- ボラティリティ低下時:ATR減少→ブレイク狙いは非効率化。
参照ソース一覧
- Reuters(ドル軟化・FRB利下げ観測)
- ECBスタッフ経済見通し
- FXStreet(政治リスク・リスクオフ記事)
- Investing.com(米雇用統計減速)
- Reuters(Sentix投資家信頼感)
- Trading Economics(EUR/USDレート参照)
結論
- ファンダメンタル:ドル軟化+ECB安定=ユーロ支援
- テクニカル:日足・4Hで上昇転換を確認済
- 戦略:押し目買い優勢(1.1680突破後)
→ 1.1625 割れで戦略撤退。
すなわち現状は、
「1.1680 上抜け → 1.1780 試し → 1.1820 拡張」
という上昇ストラクチャーを想定しつつ、
下方向は「1.1620 割れ」で即撤退のリスク管理が肝要。
コメント