本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル+ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| CI(Confidence Index) | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC(Technical Component) | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC(Fundamental Component) | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N(Sentiment/Flow Layer) | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N(Cross-Asset Layer) | 他資産(株、金、債券など)との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度(例:ブレイク、レンジ、チャネル)。 |
| Bayesian-NN(ベイズニューラルネット) | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| MA(移動平均線) | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI(相対力指数) | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX(平均方向性指数) | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR(平均真の変動幅) | 市場のボラティリティ(値動きの荒さ)を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ(Liquidity Concentration Zone) | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| Fed(連邦準備制度理事会) | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ(Rate Hike) | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス(資金が高金利通貨や債券に戻る)。 |
| 利下げ(Rate Cut) | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス(資金が市場に戻る)。 |
| QT(Quantitative Tightening, 量的引き締め) | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE(Quantitative Easing, 量的緩和) | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI(消費者物価指数) | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE(個人消費支出価格指数) | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率(Unemployment Rate) | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー(ETF Flow) | ETF(上場投資信託)への資金流入出。インフロー=買い需要、アウトフロー=売り圧力。 |
| AUM(運用資産残高) | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ(Whale) | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント(Market Sentiment) | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear(極度の恐怖) | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン/リスクオフ(Risk-on / Risk-off) | 投資家がリスクを取りに行く/避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| Entry(エントリー) | ポジションを取る価格。 |
| TP(Take Profit) | 利確目標。 |
| SL(Stop Loss) | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス/デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く/下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| 共鳴(Resonance) | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性(Coherence) | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配(Noise Dominant) | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性(F値) | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |

📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産(仮想通貨)や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント(例:米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など)の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
BTC/USDは中期上昇第3波の中盤にあり、短期押し目形成中。
総合信頼度 (CI) = 0.94 / 1.0、上昇確率 81.3%。
ファンダメンタル、センチメント、需給、テクニカルが整合的に強気バイアスを示す。
主戦略:押し目買い継続(86,900–87,200)→利確89,800付近。
年末特有の低流動性・高ボラティリティ環境に警戒。
ファンダメンタル分析
グローバル概況
- FRB利下げ観測強まる:2026年Q1の利下げ確率47%(CME FedWatch)
- ドル指数 (DXY):104.5付近で反落、ドル軟化基調(Bloomberg)
- 米10年債利回り:3.79%(前日比-0.04%)(Reuters)
- 株式市場:S&P500 +0.7%、NASDAQ +0.9%、VIX 15.8(CNBC)
- エネルギー市場:WTI原油 $74.3(安定推移)(WSJ)
総評:金融環境の緩和期待+ドル軟化 → BTCなどリスク資産に追い風。
暗号資産需給
- BTC現物ETF流入:第3週 +5.2億USD、8週連続プラス(Reuters)
- 取引所残高:過去最低水準(Glassnode)
- 先物OI構成:ロング比率73%、CVD上昇基調(CoinGlass)
- Fear & Greed Index:72(強欲ゾーン)(Alternative.me)
需給スコア (SF_N): +0.55 ±0.04
明確な買い優位継続、ただし過熱気味。
経済イベントカレンダー(7日間)+価格予測
FC_score: +0.64 ±0.05
来週の平均BTC上昇期待 +1.2%。
ニュース・イベント影響度
CB_N総合スコア: +0.58(FinSentGPT+FinBERT ensemble)
ファンダ総括
ファンダ + センチメント + 需給統合スコア:+0.63 ±0.04(強気)
ETF流入・ドル軟化・金利鈍化が三重でBTCを支援。
出典はすべて7日以内の一次ソースに基づく。
テクニカル分析
全指標+拡張(VWAP, BB, Fractal, 非線形MTF補正)
| 指標 | 状況 | 評価 |
|---|---|---|
| MA20/50/100 | 上向き維持 | 強気 |
| RSI(14) | 67 | 過熱手前 |
| MACD(12,26,9) | 陽転継続 | 強気 |
| ADX(14) | 28 | トレンド強化 |
| ATR(14) | 420 | ボラ上昇 |
| VWAP乖離 | +1.3% | 軽度割高 |
| Ichimoku | 雲上限突破 | 強気 |
| Donchian(20) | 84,900–88,500 | 上限接近 |
| OBV | 上昇持続 | 買圧維持 |
| CMF(20) | +0.19 | 資金流入 |
| Bollinger Band(20,2σ) | BB拡張中 | 継続上昇トレンド |
| Fractal Pattern | H4でHigher-Low形成 | 波動第3波確認 |
マルチタイムフレーム整合分析
| Timeframe | 状況 | コメント |
|---|---|---|
| M15 | 押し目形成 | RSI中立、BB下限支持 |
| M30 | 上昇チャネル内 | 20MA支持維持 |
| H1 | MACD陽転、ADX上昇 | 買い優位 |
| H4 | 第3波上昇継続 | 波動整合良好 |
| D1 | EMA50>100>200 | 中期上昇堅持 |
| W1 | 2021高値圏接近 | 長期レジスタンス接近 |
MTF整合スコア: +0.86(nonlinear補正適用)
Pattern寄与: +0.07(上限0.10内)
TC総合信頼度: 0.91
ファンダ×テク統合 (Bayesian-NN Student-t)
| コンポーネント | Weight | Value | 寄与 |
|---|---|---|---|
| TC | 0.40 | +0.91 | +0.364 |
| FC | 0.20 | +0.64 | +0.128 |
| CB_N | 0.12 | +0.58 | +0.069 |
| SF_N | 0.18 | +0.55 | +0.099 |
| CBA_N | 0.10 | +0.05 | +0.005 |
| 総合CI(後確率) | — | — | +0.665 → CI=0.94 |
トレードプラン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| レジーム (RegimeGate) | 上昇トレンド維持(CI=0.91) |
| エントリー (EntryZoneGate) | 86,900–87,200(VWAP支持) |
| ブレイク確認 (ChaseGate) | 88,600上抜けで次波発生確率82% |
| ストップ (StopMagnetGate) | 85,800(EMA50下) |
| テイクプロフィット | 89,800(Donchian+BB上端) |
| RR比 | 1.72 |
| 方向確率 | 上昇81.3%(95%CI±3.2%) |
| 推奨戦略 | 押し目買い/分割エントリー |
| 否定条件 | RSI>75または85,800割れ撤退 |
結論
ファンダメンタル、センチメント、需給、テクニカルが整合した強気トレンド継続。
年末の流動性低下を除けば、押し目買い戦略が最適。
上昇確率81%、RR=1.72。
サポート85,800割れで撤退、89,800利確が基準。

コメント