本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル+ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| CI(Confidence Index) | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC(Technical Component) | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC(Fundamental Component) | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N(Sentiment/Flow Layer) | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N(Cross-Asset Layer) | 他資産(株、金、債券など)との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度(例:ブレイク、レンジ、チャネル)。 |
| Bayesian-NN(ベイズニューラルネット) | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| MA(移動平均線) | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI(相対力指数) | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX(平均方向性指数) | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR(平均真の変動幅) | 市場のボラティリティ(値動きの荒さ)を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ(Liquidity Concentration Zone) | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| Fed(連邦準備制度理事会) | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ(Rate Hike) | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス(資金が高金利通貨や債券に戻る)。 |
| 利下げ(Rate Cut) | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス(資金が市場に戻る)。 |
| QT(Quantitative Tightening, 量的引き締め) | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE(Quantitative Easing, 量的緩和) | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI(消費者物価指数) | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE(個人消費支出価格指数) | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率(Unemployment Rate) | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー(ETF Flow) | ETF(上場投資信託)への資金流入出。インフロー=買い需要、アウトフロー=売り圧力。 |
| AUM(運用資産残高) | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ(Whale) | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント(Market Sentiment) | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear(極度の恐怖) | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン/リスクオフ(Risk-on / Risk-off) | 投資家がリスクを取りに行く/避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| Entry(エントリー) | ポジションを取る価格。 |
| TP(Take Profit) | 利確目標。 |
| SL(Stop Loss) | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| 共鳴(Resonance) | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性(Coherence) | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配(Noise Dominant) | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性(F値) | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |

📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産(仮想通貨)や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント(例:米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など)の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
テクニカル条件(EntryZone/StopMagnet)未充足で見送り。
H1は上昇トレンド判定だが、M30のエントリー許容帯から乖離。
今後はH1の主要マグネット近傍までの押し/戻り待ち。
- 現在値(M30代表足Close)= 96869.4000
- ATR_eff(0.6M15 + 0.4H1)= 471.4229
- ノートレ理由:EntryZone FAIL / StopMagnet FAIL / Uncertainty(CI未算出)
テクニカル分析
前提(decision_frames=H1/M30、context_only=W1/D1/H4/M15)
- W1(context)
- トレンド:MAスタックは上向き維持(上昇基調の文脈)
- モメンタム:RSI14=48.1103(中立)
- ボラ:ATR=8998.2143
- 節目:Donchian20上=126178.4500 / 下=80634.3000
- D1(context)
- トレンド:上昇局面(伸びが強い)
- モメンタム:RSI14=68.6111(高め)
- ボラ:ATR=2278.2607
- 節目:Donchian20上=97938.5000 / 下=86795.1000
- H4(context)
- トレンド:上昇
- モメンタム:RSI14=72.9821(過熱域)
- ボラ:ATR=1258.6893
- 節目:Donchian20上=97938.5000 / 下=90108.2000
- H1(decision)
- トレンド(Regime判定軸):ADX14=32.9345(trend_min=22以上)、MAスタック条件あり
- モメンタム:RSI14=62.7798
- ボラ:ATR=716.2250
- 節目:Donchian20上=97938.5000 / 下=94543.6000、MA200=91885.3378
- M30(decision)
- トレンド:上昇文脈だが、直近は高値圏の調整
- モメンタム:RSI14=54.3135
- ボラ:ATR=532.6679(※判定はATR_effを使用)
- 節目:Donchian20上=97938.5000 / 下=94882.8000
- M15(context)
- トレンド:短期調整
- モメンタム:RSI14=46.2016
- ボラ:ATR=308.2214
- 節目:Donchian20上=97938.5000 / 下=96251.4000
テクニカル総括
上位足は上昇維持だが高値圏で過熱(H4 RSI>72)。H1はトレンド判定、ただしM30のエントリー許容帯から価格乖離が大きく、現状は「押し/戻り待ち」の局面。
ファンダメンタル分析
- 直近7日ではBEAの重要リリースが集中(1/16・1/22):短期ボラ要因になり得る(方向性ではなく変動リスクの話)
- BLSの主要リリースは直近7日に該当なし:次の大きな指標は2月以降に配置(短期イベント密度は相対的に低い)
- FRB(FOMC)は1/27-28予定で7日外:ただし近づくほど不確実性(ボラ)要因になり得る
経済イベントカレンダー(7日間)
| 日付 | 時間(JST) | イベント | ステータス | 影響度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/17 | 00:00 | U.S. International Investment Position(3Q 2025) | 予定 | ★★ | BEA Release Schedule |
| 2026/01/22 | 22:30 | GDP(3Q 2025 Updated Estimate / GDP by Industry / Corporate Profits Revised) | 予定 | ★★★ | BEA Release Schedule |
| 2026/01/23 | 00:00 | Personal Income and Outlays(Oct-Nov 2025) | 予定 | ★★★ | BEA Release Schedule |
ニュース・イベント影響度
- ★★★(GDP関連):結果の強弱でリスク資産のボラが拡大しやすい(強→BTC↓/弱→BTC↑の“傾向整理”)
- ★★★(個人所得・支出):インフレ/消費の再評価材料になりやすい(上振れ→BTC↓/下振れ→BTC↑の“傾向整理”)
- ★★(対外ポジション):突発的な反応は限定されやすいが、地合いによって振れ幅が出る可能性
条件付き方向性考察(※非トレード判断)
- if GDPが上振れ then 金利高止まり連想→リスクオフ寄り→BTCは下押し圧力が出やすい
- if GDPが下振れ then 景気減速連想→利下げ期待→一時BTC上振れしやすいが乱高下に注意
- if 個人所得・支出が上振れ then インフレ粘着連想→BTCは上値が重くなりやすい
※ 上記は「イベント結果が出た場合の環境傾向」を整理したものです。
※ 実際のトレード方向・実行可否はテクニカル条件のみで判断します。
ファンダ総括
短期はBEAイベントでボラ注意、中期は指標密度は高くないが、長期はFOMC接近で不確実性が上がりやすい。
統合判断
- Regime(H1):Trend判定(ADX14=32.9345 >= 22、MAスタック条件)
- BreakoutChase(H1):CloseがDonchian20上(97938.5000)をブレイクしていないため、追いかけ拒否の対象外(=Chase要因では棄却しない)
- EntryZone(M30 anchor / H1 ref):許容乖離=0.35*ATR_eff=164.9980 に対し、現在値は主要アンカーから大幅乖離→FAIL
- StopMagnet(H1 magnets):同上、主要マグネット距離が閾値超→FAIL
- Uncertainty:CI(BayesNN)が本セッションで算出できず(モデル出力未提供)→不確実性評価はfail_fast扱い
トレードプラン
- エントリー条件
- なし(本日はノートレ)
- TP/SL
- なし(本日はノートレ)
- 無効化条件
- Regime:H1でADX14 < 22.0000(Trend条件崩れ)
- Chase:H1でDonchian20ブレイク後、価格がブレイク水準から > 1.2*ATR_eff 乖離(追いかけ禁止)
- EntryZone:主要アンカーからの距離 > 0.35*ATR_eff(許容帯外)
- StopMagnet:主要マグネット距離 > 0.35*ATR_eff(磁力圏外)
- RR<1.2:該当時は必ずノートレ
再評価(数値条件)(最大3シナリオ、方向/時間足/条件/無効化は数値で明示)
| 再評価シナリオ | 方向 | 時間足 | 条件(数値) | 無効化条件(数値) |
|---|---|---|---|---|
| H1押しでEntryZone復帰(DonchianLower基準) | ロング | H1/M30 | M30 Close ∈ [94567.1711, 94708.5980](= DonchianLower_H1 94543.6000 + [0.05,0.35]*ATR_eff) | H1 Close < 94449.3154(= 94543.6000 − 0.20*ATR_eff) |
| 高値圏戻りで抵抗帯接近(DonchianUpper基準) | ショート | H1/M30 | M30 Close ∈ [97773.5020, 97914.9289](= DonchianUpper_H1 97938.5000 − [0.35,0.05]*ATR_eff) | H1 Close > 98032.7846(= 97938.5000 + 0.20*ATR_eff) |
| MA200近傍まで深押し(長期アンカー) | ロング | H1/M30 | M30 Close ∈ [91908.9089, 92050.3357](= MA200_H1 91885.3378 + [0.05,0.35]*ATR_eff) | H1 Close < 91791.0532(= 91885.3378 − 0.20*ATR_eff) |
結論(本日のトレード判断)
結論:ノートレ(様子見)(RR=0.00想定、保有期間=ShortSwing)
- テクニカル条件:EntryZone FAIL(主要アンカーからの距離が0.35*ATR_eff超)
- テクニカル条件:StopMagnet FAIL(主要マグネットが0.35*ATR_eff超)
- Uncertainty:CI(BayesNN)未算出のため評価不能→fail_fast扱い

コメント