本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル+ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。トレードプランは、分析時点の判断となります。エントリータイミングを参考にしたい場合は、再評価シナリオを参照ください。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| CI(Confidence Index) | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC(Technical Component) | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC(Fundamental Component) | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N(Sentiment/Flow Layer) | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N(Cross-Asset Layer) | 他資産(株、金、債券など)との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度(例:ブレイク、レンジ、チャネル)。 |
| Bayesian-NN(ベイズニューラルネット) | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| MA(移動平均線) | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI(相対力指数) | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX(平均方向性指数) | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR(平均真の変動幅) | 市場のボラティリティ(値動きの荒さ)を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ(Liquidity Concentration Zone) | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| Fed(連邦準備制度理事会) | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ(Rate Hike) | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス(資金が高金利通貨や債券に戻る)。 |
| 利下げ(Rate Cut) | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス(資金が市場に戻る)。 |
| QT(Quantitative Tightening, 量的引き締め) | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE(Quantitative Easing, 量的緩和) | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI(消費者物価指数) | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE(個人消費支出価格指数) | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率(Unemployment Rate) | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー(ETF Flow) | ETF(上場投資信託)への資金流入出。インフロー=買い需要、アウトフロー=売り圧力。 |
| AUM(運用資産残高) | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ(Whale) | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント(Market Sentiment) | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear(極度の恐怖) | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン/リスクオフ(Risk-on / Risk-off) | 投資家がリスクを取りに行く/避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| Entry(エントリー) | ポジションを取る価格。 |
| TP(Take Profit) | 利確目標。 |
| SL(Stop Loss) | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味(読者向け説明) |
|---|---|
| 共鳴(Resonance) | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性(Coherence) | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配(Noise Dominant) | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性(F値) | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |

📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産(仮想通貨)や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント(例:米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など)の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約(トレンドと今後の見通し)
USD/JPYは、上位足(W1・D1・H4)で上昇基調を維持している一方、H1〜M30ではRSIが中立~弱含みに落ち、高値圏からの調整局面が優勢となっている。
現在値は主要マグネット(Donchian20L / MA200)からの距離が大きく、エントリー位置として不利なため、戦略は「押し目形成を待つ」が最適となる。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム(CSV実測)
- W1:Trend=上昇 / ADX=48.29 / RSI14=69.27(強い上昇、やや過熱寄り)
- D1:Trend=上昇 / ADX=33.21 / RSI14=62.19(上昇継続、MAスタック強気)
- H4:Trend=上昇 / ADX=36.52 / RSI14=54.19(上昇維持、勢いは中立寄り)
- H1:Trend=上昇 / ADX=23.99 / RSI14=43.49(trend_minは満たすが、短期は弱含み)
- M30:Trend=上昇 / ADX=27.61 / RSI14=46.01(短期は調整域)
- M15:Trend=下降 / ADX=29.22 / RSI14=48.24(超短期は戻り売り優位に傾きやすい)
位置・マグネット距離(CSV実測)
- 現在値(H1/M30 Close):158.404
- Donchian20 Upper(H1):159.345
- Donchian20 Lower(H1):158.097
- MA200(H1):157.466(小数点以下はCSV算出値)
- ATR_eff(core定義:0.6×M15+0.4×H1):0.1494
- EntryZone許容距離(0.35×ATR_eff):0.0523
距離(abs):
- Close ↔ Donchian20L(H1):0.307(= 2.05 ATR_eff)
- Close ↔ MA200(H1):0.938(= 6.28 ATR_eff)
- Close ↔ Donchian20U(H1):0.941(= 6.30 ATR_eff)
→ 許容距離 0.0523 を大幅に超過しており、位置としては「待ち」が優位。
形状(H1画像:Image Analysis 統合)
H1では上昇チャネルを背景に高値圏で反転し、現在は**上昇トレンド内の調整(押し目形成)**を示唆する形状。
ただし、形状だけで追随を正当化できるほど「位置」が良くないため、エントリーは押し目待ちが合理的。
テクニカル総括(考察)
上位足は上昇優位であり、USD/JPYの基調は崩れていない。一方で、H1〜M30ではRSIが弱含みに推移し、直近は調整が入りやすい地合いとなっている。
最大の論点は「方向」ではなく「位置」であり、現在値は主要マグネットからの乖離が大きい。よって、トレンドフォロー自体は有効でも、現時点での新規エントリーは期待値が低くなりやすい。
結論として、押し目の再形成(主要マグネット接近)を待つ戦略が最適。
ファンダメンタル分析
経済イベントカレンダー(7日間)
(許可ソース:FRB / BLS / BEA / Investing.com)
| 日付 | イベント | 影響度 | 結果に対するUSDJPY反応傾向 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | U.S. Import and Export Price Indexes(輸出入物価) | ★★ | 物価上振れ→金利/ドル反応次第でドル高・円安方向のボラ増 | https://www.bls.gov/schedule/2026/home.htm(Bureau of Labor Statistics) |
| 2026/01/16 | Metropolitan Area Employment and Unemployment(都市圏雇用) | ★ | 雇用関連→金利材料化すれば短期変動 | https://www.bls.gov/schedule/2026/home.htm(Bureau of Labor Statistics) |
| 2026/01/19 | Birthday of Martin Luther King, Jr.(米祝日) | ★ | 流動性低下→スプレッド/ヒゲ増加に注意 | https://www.bls.gov/schedule/2026/home.htm(Bureau of Labor Statistics) |
| 2026/01/22 | Employer-Reported Workplace Injuries and Illnesses / Work Experience(年次) | ★ | 影響限定(通常は低) | https://www.bls.gov/schedule/2026/home.htm(Bureau of Labor Statistics) |
| 2026/01/22 | Personal Income and Outlays(※日程更新情報あり) | ★★ | 金利・ドル連動でUSDJPYの短期変動要因 | https://www.bea.gov/news/blog/2026-01-07/economic-release-schedule-updates-gdp-personal-income-and-outlays (経済分析局) |
ニュース・イベント影響度
直近7日で、USDJPYの方向を強制的に変えやすい CPI / FOMC / NFP 級は近接が少なく、イベント起因の「強制ノートレ」要因は相対的に薄い。
ただし、**インフレ系(輸出入物価など)**は金利・ドルを介して短期ボラの増減要因になり得る。
条件付き考察(非トレード判断)
- if 米インフレ指標が上振れ → then 実質金利上昇が意識されやすく、USDJPYは下げにくく(ドル高)なりやすい
- if 米インフレ指標が下振れ → then 金利低下が意識されやすく、USDJPYは調整下落が進みやすい
ファンダメンタル総括(考察)
ファンダは現時点で「方向を決め打ち」する材料というより、短期のボラティリティ補正要因として捉えるのが妥当。
そのため、現状はテクニカル主導になりやすく、テクニカルが示す「押し目待ち」と整合的。
トレードプラン
本日の判断:NO TRADE(様子見)
理由(core条件に基づく)
- EntryZone 未達(主要マグネットからの距離が許容超過)
- StopMagnet 未達(回帰余地過大)
- CI不確実性が確定できない場合は安全側(strict_full-lock)でノートレ扱い
再評価シナリオ
ルール:EntryZone/StopMagnet の max_distance_atr=0.35、min_distance_atr=0.05 を ATR_eff=0.1494に適用
係数:0.05×ATR=0.00747 / 0.35×ATR=0.05229 / 0.20×ATR=0.02988
| シナリオ | 方向 | 条件(Closeベース) | 無効化 |
|---|---|---|---|
| 押し目①(Donchian20L_H1 近接) | Long | M30 Close ∈ 158.10447 – 158.14929 | H1 Close < 158.06712 |
| 戻り売り(Donchian20U_H1 近接) | Short | M30 Close ∈ 159.29271 – 159.33753 | H1 Close > 159.37488 |
| 深押し(MA200_H1 近接) | Long | H1 Close ∈ 157.47339 – 157.51821 | H1 Close < 157.43604 |
最終結論
USD/JPYは上位足で上昇基調を維持しているが、短期は調整局面が優勢。
現在値は主要マグネットから乖離しており、**押し目形成を待つ(NO TRADE)**が最適。

コメント